【雪松价格网】园林绿化苗木价格(雪松2020年3月18日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
雪松 | 高度:7cm 冠幅:3cm | 株 | 1600 | 南京市浦口区守斌苗圃场 |
雪松 | 高度:8cm | 株 | 2400 | |
雪松 | 冠幅:3cm | 株 | 450 | |
雪松 | 高度:6cm | 株 | 950 | |
雪松 | 高度:5cm 冠幅:2cm | 株 | 500 | |
雪松 | 高度:4cm | 株 | 160 | |
雪松 | 高度:3cm | 株 | 35 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:200cm | 株 | 320 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
雪松 | 高度:700cm 冠幅:350cm | 株 | 1200 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
雪松 | 高度:4cm | 棵 | 550 | 周至县亿森苗木基地 |
雪松 | 高度:3cm | 棵 | 118 | |
雪松 | 高度:280cm | 株 | 25 | 南京市浦口区来云园艺场 |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 3 | |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 90 | |
雪松 | 高度:300cm 胸径:4cm | 株 | 25 | |
雪松 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:230cm 地径:11cm | 株 | 450 | 南京市浦口区航兴园艺场 |
雪松 | 高度:350cm 胸径:5cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 80 | |
雪松 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:120cm 地径:5cm | 株 | 40 | |
雪松 | 高度:750cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 棵 | 1900 | 南京市浦口区元誉苗圃场 |
雪松 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 棵 | 1400 | |
雪松 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 棵 | 850 | |
雪松 | 高度:550cm 冠幅:250cm | 棵 | 520 | |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:250cm | 棵 | 420 | |
雪松 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:130cm | 棵 | 35 | |
雪松 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地径:4cm | 棵 | 18 | |
雪松 | 高度:200cm 冠幅:100cm | 棵 | 11 | |
雪松 | 高度:180cm 冠幅:100cm | 棵 | 9 | |
雪松 | 高度:150cm 冠幅:80cm | 棵 | 6.5 | |
雪松 | 高度:700cm 胸径:13cm 冠幅:300cm | 棵 | 1200 | |
雪松 | 高度:80cm 冠幅:50cm | 棵 | 3 | |
雪松 | 高度:50cm 冠幅:30cm 地径:1.5cm | 棵 | 2 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:250cm | 株 | 160 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:150cm | 株 | 80 | |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:350cm | 株 | 480 | 沭阳县迎宾大道同庆苗木销售中心 |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 5 | |
雪松 | 高度:150cm 地径:2cm | 株 | 7 | 朱新发(个体经营) |
雪松 | 高度:700cm | 株 | 800 | 南京市浦口区乘龙苗圃场 |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 400 | |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 280 | |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 130 | |
雪松 | 高度:300cm | 株 | 30 | |
雪松 | 高度:200cm | 株 | 9.9 | |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 3 | |
雪松 | 高度:800cm 胸径:20cm 地径:22cm | 株 | 2300 | 南京市浦囗区立然苗圃场 |
雪松 | 胸径:18cm 地径:20cm | 株 | 1800 | |
雪松 | 胸径:16cm 地径:18cm | 株 | 1400 | |
雪松 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:11cm | 株 | 730 | |
雪松 | 高度:550cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 550 | |
雪松 | 高度:500cm 胸径:9cm 冠幅:220cm 地径:10cm | 株 | 420 | |
雪松 | 高度:450cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 240 | |
雪松 | 高度:400cm 胸径:7cm 冠幅:180cm 地径:8cm | 株 | 115 | |
雪松 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:250cm 地径:8cm | 株 | 500 | 南京华明雪松园林场 |
雪松 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 株 | 160 | |
雪松 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:4cm | 株 | 35 | |
雪松 | 高度:6cm | 株 | 500 | 南京市浦口区宜林苗圃场 |
雪松 | 高度:5cm | 株 | 330 | |
雪松 | 高度:5cm | 株 | 330 | |
雪松 | 高度:300cm | 株 | 70 | |
雪松 | 高度:300cm | 株 | 70 | |
雪松 | 高度:200cm | 株 | 10 | |
雪松 | 高度:200cm | 株 | 10 | |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 4 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:150cm | 株 | 130 | 驻马店刘氏雪松园艺基地 |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:300cm | 株 | 700 | |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 350 | |
雪松 | 高度:550cm | 株 | 550 | |
雪松 | 高度:450cm 冠幅:180cm | 株 | 220 | |
雪松 | 高度:350cm | 株 | 50 | |
雪松 | 高度:40cm | 株 | 0.7 | |
雪松 | 高度:120cm | 株 | 10 | |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 12 | |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:120cm | 株 | 40 | |
雪松 | 高度:250cm | 株 | 25 | |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:180cm | 株 | 100 | 苏阳花卉基地 |
雪松 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:400cm 地径:12cm | 株 | 650 | 南京市浦口区默客园艺场 |
雪松 | 高度:450cm 冠幅:230cm 地径:10cm | 株 | 220 | 南京市浦口区龙君苗圃场 |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:350cm 地径:12cm | 株 | 950 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:235cm 地径:9cm | 株 | 145 | |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:260cm 地径:11cm | 株 | 510 | |
雪松 | 高度:550cm 冠幅:350cm 地径:11cm | 株 | 720 | |
雪松 | 高度:450cm 胸径:9cm 冠幅:220cm | 株 | 260 | |
雪松 | 高度:650cm 胸径:11cm 冠幅:330cm 地径:13cm | 株 | 1200 | |
雪松 | 高度:400cm 胸径:7cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 108 | |
雪松 | 高度:250cm 胸径:3cm 冠幅:130cm | 株 | 17 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)