【雪松价格网】8月17日消息:江苏雪松2016年8月17日报价信息
产品名称 | 高度 | 价格 | 单位 | 提供商 |
雪松 | 100 | 6 | 株 | 沭阳县星星园林绿化苗木场 |
雪松 | 250 | 30 | 株 | |
雪松 | 400 | 160 | 株 | |
雪松 | 350 | 130 | 棵 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园艺场 |
雪松 | 350 | 80 | 株 | 南京市浦口区雨泉园艺场 |
雪松 | 1000 | 1400 | 株 | |
雪松 | 800 | 800 | 株 | |
雪松 | 500 | 260 | 株 | |
雪松 | 700 | 600 | 株 | |
雪松 | 800 | 650 | 株 | |
雪松 | 600 | 650 | 株 | 南京市浦口区默客园艺场 |
雪松 | 500 | 320 | 株 | 南京立然苗木基地 |
雪松 | 400 | 150 | 株 | |
雪松 | 300 | 65 | 株 | |
雪松 | 600 | 530 | 株 | |
雪松 | 800 | 1350 | 株 | 南京农诚苗圃场 |
雪松 | 300 | 100 | 株 | |
雪松 | 120 | 8 | 株 | 沭阳县星星园林绿化苗木场 |
雪松 | 150 | 10 | 株 | |
雪松 | 100 | 15 | 株 | |
雪松 | 600 | 480 | 株 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
雪松 | 500 | 350 | 株 | |
雪松 | 400 | 220 | 株 | |
雪松 | 150 | 15 | 株 | |
雪松 | 100 | 5 | 株 | |
雪松 | 800 | 1300 | 株 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园艺场 |
雪松 | 700 | 900 | 株 | |
雪松 | 150 | 20 | 棵 | |
雪松 | 100 | 15 | 棵 | |
雪松 | 900 | 1800 | 株 | 沭阳县鸿润园林绿化苗木场 |
雪松 | 850 | 1300 | 株 | |
雪松 | 80 | 4.5 | 株 | |
雪松 | 50 | 2 | 株 | |
雪松 | 30 | 1.3 | 株 | |
雪松 | 250 | 80 | 株 | 沭阳申奥苗木场 |
雪松 | 200 | 40 | 株 | |
雪松 | 150 | 20 | 株 | |
雪松 | 100 | 6 | 株 | |
雪松 | 1500 | 5000 | 株 | 沭阳县苏颜绿化苗木园艺场 |
雪松 | 1200 | 2200 | 株 | |
雪松 | 100 | 15 | 株 | |
雪松 | 50 | 7 | 株 | |
雪松 | 300 | 130 | 株 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
雪松 | 250 | 100 | 株 | |
雪松 | 200 | 80 | 株 | |
雪松 | 400 | 220 | 株 | |
雪松 | 350 | 160 | 株 | |
雪松 | 600 | 900 | 株 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
雪松 | 500 | 600 | 株 | |
雪松 | 450 | 450 | 株 | |
雪松 | 200 | 100 | 株 | |
雪松 | 150 | 60 | 株 | |
雪松 | 600 | 650 | 株 | 沭阳县奔腾绿化苗木园艺场 |
雪松 | 550 | 550 | 株 | |
雪松 | 500 | 450 | 株 | |
雪松 | 300 | 130 | 株 | |
雪松 | 200 | 70 | 棵 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
雪松 | 450 | 420 | 棵 | |
雪松 | 300 | 180 | 棵 | |
雪松 | 350 | 90 | 棵 | |
雪松 | 200 | 12 | 株 | 南京市浦口区雨泉园艺场 |
雪松 | 150 | 4 | 株 | |
雪松 | 250 | 20 | 株 | |
雪松 | 150 | 3.5 | 株 | |
雪松 | 800 | 1500 | 株 | 南京市浦口区默客园艺场 |
雪松 | 1000 | 3000 | 株 | |
雪松 | 1200 | 7000 | 株 | |
雪松 | 450 | 240 | 株 | 南京市浦口区康万荣苗圃场 |
雪松 | 400 | 170 | 株 | |
雪松 | 800 | 1800 | 株 | |
雪松 | 700 | 1100 | 株 | |
雪松 | 700 | 1100 | 株 | 南京立然苗木基地 |
雪松 | 650 | 900 | 株 | |
雪松 | 800 | 1600 | 株 | |
雪松 | 700 | 1300 | 株 | |
雪松 | 300 | 100 | 株 | 南京市浦口区默客园艺场 |
雪松 | 1100 | 4500 | 株 | |
雪松 | 700 | 1000 | 株 | |
雪松 | 350 | 160 | 棵 | 沭阳县亚春园林绿化苗木场 |
雪松 | 300 | 65 | 株 | 南京农诚苗圃场 |
雪松 | 250 | 28 | 株 | |
雪松 | 300 | 120 | 株 | |
雪松 | 250 | 53 | 株 | |
雪松 | 350 | 125 | 株 | |
雪松 | 200 | 13 | 株 | 南京市浦口区金旺园艺场 |
雪松 | 400 | 60 | 株 | |
雪松 | 100 | 3.5 | 株 |
注明:
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)